DC ~ 40 MHz 주파수 범위 | 1.6 × 0.8 mm~ 최소 SMD 크기 | ±42 V peak 최대 전압(AC+DC) | 4단자쌍 BNC 단자 구성 |

| 정가 (부가세 포함) | |
| 판매가 (부가세 포함) | 4,164,000원 (정가 대비 12% 할인) |
| 판매가 (부가세 별도) | 3,785,455원 |
| 납기 | 주문생산품 4주 |
01 | 최소 1.6(L) × 0.8(W) mm SMD 평가 |
02 | DC ~ 40 MHz 사용 주파수 |
03 | 본체 UNKNOWN 단자에 직접 연결하는 4단자쌍 BNC 구조 |
04 | 전극 간격 조절로 OPEN 보정, 전극 접촉으로 SHORT 보정 |
05 | LCR 미터·임피던스 분석기·E5061B(Opt.005) 공용 |
| 주파수 범위 | DC ~ 40 MHz |
| 적용 DUT | SMD (최소 1.6(L) × 0.8(W) mm) |
| 최대 전압 | ±42 V peak (AC+DC) |
| 동작 온도 | 0 ~ 55 °C |
| 단자 / DUT 연결 | 4단자쌍 BNC / 2단자 |
| 추가 오차 (비례 오차) | ±1.5 × (f/10)² % (f: MHz) |
| 크기 / 무게 | 128(W) × 60(H) × 71(D) mm / 약 270 g |
| 적용 장비 | E4980B/E4980BL, E4981B, E4990A, E5061B-3L3/3L4/3L5(Opt.005) |
| 기본 구성품 | 운용 매뉴얼 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
