자료실
YOKOGAWA AQ6361 광스펙트럼 분석기 (광통신 생산용) 카탈로그
관리자
2026.10.15 02:45:54
조회수 72
■ 자료 보기 · 내려받기
YKG AQ6361 Catalog BUAQ6361
▶ 바로 보기 ▶ 내려받기 (PDF)
YOKOGAWA AQ6361 광통신 생산용 광스펙트럼 분석기(Bulletin AQ6361-01EN) 카탈로그입니다. 파장 범위 1200~1700nm(SW)/700~1700nm(EW), 파장 분해능 0.03~2nm, 레벨 범위 +20~-80dBm, CW광 최대 20배 고속 측정 사양이 수록되어 있습니다. 제품 구매·견적 문의는 티엠웨이로 연락해 주세요.
총 댓글 0
로그인을 하셔야 댓글을 등록하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 280 | [OWON] OW18 시리즈 핸디형 디지털 멀티미터 데... | 2026.10.22 | 관리자 | 75 |
| 279 | [OWON] OW16 시리즈 핸디형 디지털 멀티미터 데... | 2026.10.22 | 관리자 | 46 |
| 278 | [OWON] XDM3051 5½ 벤치형 디지털 멀티미터... | 2026.10.22 | 관리자 | 75 |
| 277 | [OWON] XDM3041 4½ 벤치형 디지털 멀티미터... | 2026.10.22 | 관리자 | 69 |
| 276 | [OWON] XDM2041 4½ 벤치형 디지털 멀티미터... | 2026.10.22 | 관리자 | 44 |
| 275 | [OWON] XDM1000 시리즈 4½ 벤치형 디지털 ... | 2026.10.22 | 관리자 | 69 |
| 274 | [OWON] XDM6000 시리즈 6½ 디지털 멀티미터... | 2026.10.22 | 관리자 | 72 |
| 273 | [OWON] LCR2000 시리즈 LCR 미터 데이터시... | 2026.10.22 | 관리자 | 51 |
| 272 | [OWON] OWH9800 시리즈 디지털 파워미터 데이... | 2026.10.22 | 관리자 | 70 |
| 271 | [OWON] OEL15·30·60 시리즈 소형 DC 전... | 2026.10.22 | 관리자 | 84 |
| 270 | [OWON] ACP 시리즈 프로그래머블 AC/DC 전원... | 2026.10.22 | 관리자 | 57 |
| 269 | [OWON] ODP3032 2채널 + 5V 고정 프로그... | 2026.10.22 | 관리자 | 38 |
| 268 | [OWON] ODP8000 시리즈 다채널 프로그래머블 ... | 2026.10.22 | 관리자 | 36 |
| 267 | [OWON] P4000 시리즈 리니어 프로그래머블 DC... | 2026.10.22 | 관리자 | 1 |
| 266 | [OWON] SP 시리즈 1채널 프로그래머블 DC 전원... | 2026.10.22 | 관리자 | 0 |










