자료실
YOKOGAWA AQ6380 광스펙트럼 분석기 카탈로그 · OSA 선택 가이드 · 도면
관리자
2026.10.15 02:56:24
조회수 72
■ 자료 보기 · 내려받기
YKG AQ6380 Catalog BUAQ6380
▶ 바로 보기 ▶ 내려받기 (PDF)
YOKOGAWA AQ6380 광스펙트럼 분석기(1200~1650nm) 카탈로그(Bulletin AQ6380-01EN), OSA 선택 가이드, 라이프사이클 자료(LCA), 외형 도면 모음입니다. 파장 분해능 5pm, 파장 정확도 ±5pm, 근접 다이나믹 레인지 65dB, 미광 억제 80dB 사양이 수록되어 있습니다. 제품 구매·견적 문의는 티엠웨이로 연락해 주세요.
총 댓글 0
로그인을 하셔야 댓글을 등록하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 287 | [OWON] OC5000 시리즈 AC/DC 전류 프로브... | 2026.10.22 | 관리자 | 44 |
| 286 | [OWON] OC6000 시리즈 AC/DC 전류 프로브... | 2026.10.22 | 관리자 | 44 |
| 285 | [OWON] OC7000 시리즈 AC/DC 전류 프로브... | 2026.10.22 | 관리자 | 44 |
| 284 | [OWON] CMS101 클램프 미터 + 오실로스코프 ... | 2026.10.22 | 관리자 | 73 |
| 283 | [OWON] CM2100 시리즈 AC/DC 클램프 미터... | 2026.10.22 | 관리자 | 72 |
| 282 | [OWON] 33 시리즈 블루투스 디지털 멀티미터 데이... | 2026.10.22 | 관리자 | 45 |
| 281 | [OWON] 35 시리즈 블루투스 디지털 멀티미터 데이... | 2026.10.22 | 관리자 | 58 |
| 280 | [OWON] OW18 시리즈 핸디형 디지털 멀티미터 데... | 2026.10.22 | 관리자 | 75 |
| 279 | [OWON] OW16 시리즈 핸디형 디지털 멀티미터 데... | 2026.10.22 | 관리자 | 46 |
| 278 | [OWON] XDM3051 5½ 벤치형 디지털 멀티미터... | 2026.10.22 | 관리자 | 75 |
| 277 | [OWON] XDM3041 4½ 벤치형 디지털 멀티미터... | 2026.10.22 | 관리자 | 69 |
| 276 | [OWON] XDM2041 4½ 벤치형 디지털 멀티미터... | 2026.10.22 | 관리자 | 44 |
| 275 | [OWON] XDM1000 시리즈 4½ 벤치형 디지털 ... | 2026.10.22 | 관리자 | 69 |
| 274 | [OWON] XDM6000 시리즈 6½ 디지털 멀티미터... | 2026.10.22 | 관리자 | 72 |
| 273 | [OWON] LCR2000 시리즈 LCR 미터 데이터시... | 2026.10.22 | 관리자 | 51 |










