자료실
YOKOGAWA AQ6380 광스펙트럼 분석기 카탈로그 · OSA 선택 가이드 · 도면
관리자
2026.10.15 02:56:24
조회수 95
■ 자료 보기 · 내려받기
YKG AQ6380 Catalog BUAQ6380
▶ 바로 보기 ▶ 내려받기 (PDF)
YOKOGAWA AQ6380 광스펙트럼 분석기(1200~1650nm) 카탈로그(Bulletin AQ6380-01EN), OSA 선택 가이드, 라이프사이클 자료(LCA), 외형 도면 모음입니다. 파장 분해능 5pm, 파장 정확도 ±5pm, 근접 다이나믹 레인지 65dB, 미광 억제 80dB 사양이 수록되어 있습니다. 제품 구매·견적 문의는 티엠웨이로 연락해 주세요.
총 댓글 0
로그인을 하셔야 댓글을 등록하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 112 |
텔레다인 르크로이 WaveRunner 8000HD 8채...
|
2026.10.19 | 관리자 | 104 |
| 111 |
텔레다인 르크로이 HDO6000B 고해상도 오실로스코프...
|
2026.10.19 | 관리자 | 112 |
| 110 | 요꼬가와 오실로스코프 프로브 및 액세서리 카탈로그 (전... | 2026.10.15 | 관리자 | 93 |
| 109 | 요꼬가와 702922 고전압 차동 프로브 2000V 4... | 2026.10.15 | 관리자 | 97 |
| 108 | 요꼬가와 702924 고전압 차동 프로브 2000V 4... | 2026.10.15 | 관리자 | 80 |
| 107 |
요꼬가와 LI시리즈 Lock-in Amplifier L...
|
2026.10.15 | 관리자 | 108 |
| 106 | 요꼬가와 DTSX3000 광섬유 분산 온도 센서 DTS... | 2026.10.15 | 관리자 | 89 |
| 105 | 요꼬가와 스시 센서 무선 진동 센서 XS770A 카탈로... | 2026.10.15 | 관리자 | 73 |
| 104 | 요꼬가와 스시 센서 무선 온도 센서 XS550 XS11... | 2026.10.15 | 관리자 | 81 |
| 103 | 요꼬가와 스시 센서 무선 압력 센서 XS530 XS11... | 2026.10.15 | 관리자 | 64 |
| 102 | 요꼬가와 스시 센서 Sushi Sensor 무선 진동 ... | 2026.10.15 | 관리자 | 62 |
| 101 | 요꼬가와 2786 디케이드 저항기 직류 정밀 측정기 카... | 2026.10.15 | 관리자 | 77 |
| 100 | 요꼬가와 2793 디케이드 저항기 직류 정밀 측정기 카... | 2026.10.15 | 관리자 | 76 |
| 99 | 요꼬가와 2792A 표준 저항기 정밀 측정기 카탈로그 | 2026.10.15 | 관리자 | 95 |
| 98 | NF ZM2371/ZM2372/ZM2376 LCR 미터... | 2026.10.15 | 관리자 | 76 |










